W dniu 10 kwietnia 2016r., na boisku wielofunkcyjnym typu orli w Zamieniu odbył się pierwszy turniej piłkarski z cyklu MINI-CUP
edycja Wiosenna!!
Z przyjemnością informujemy, że w turnieju wzięło udział 6 zespołów, co dało nam blisko ponad 60 zawodników! Podczas wszystkich meczów strzelono
90 bramek! W ramach rozegranego turnieju klasyfikacja końcowa przedstawia się w następujący sposób:
Najlepszym bramkarzem został zawodnik Zespołu MINISTRANCI Karol JEŻAK jego drużyna straciła tylko jedną bramkę w całym turnieju. Królem strzelców, również został zawodnik drużyny MINISTRANCI Mateusz GRUDZIŃSKI, który zdobył 14 bramek w turnieju.
Poniżej przedstawiamy tabelę statystyk wszystkich meczów:
Lp | Nazwa Drużyny | Miejsce Końcowe | Ilośc PKT | Bramki Zdobyte | Bramki Stracone | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JÓZEFÓW | IV | 7 | 16 | 14 | X | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
1 | ATACHE | III | 7 | 15 | 11 | 4 | 2 | X | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
1 | KS ACTIVUM SPORTS | V | 6 | 13 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | X | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
1 | TRINO OMEGA | VI | 0 | 2 | 41 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 9 | X | 0 | 5 | 0 | 13 | |
1 | POGORZEL | II | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | X | 0 | 3 | |
1 | MINISTRANCI | I | 15 | 33 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | X |
Tabela wyników poszczególnych meczy:
MECZ | DRUŻYNA 1 | DRUŻYNA 2 | WYNIK | |
---|---|---|---|---|
1 | JÓZEFÓW | MINISTRANCI | 1 | 7 |
2 | POGORZEL | ATACHE | 1 | 1 |
3 | TRINO OMEGA | KS ACTIVUM SPORTS | 0 | 9 |
4 | POGORZEL | JÓZEFÓW | 2 | 2 |
5 | TRINO OMEGA | MINISTRANCI | 0 | 13 |
6 | KS ACTIVUM SPORTS | ATACHE | 2 | 1 |
7 | TRINO OMEGA | JÓZEFÓW | 0 | 5 |
8 | KS ACTIVUM SPORTS | POGORZEL | 1 | 3 |
9 | ATACHE | MINISTRANCI | 0 | 4 |
10 | KS ACTIVUM SPORTS | JÓZEFÓW | 1 | 6 |
11 | ATACHE | TRINO OMEGA | 9 | 2 |
12 | MINISTRANCI | POGORZEL | 3 | 0 |
13 | ATACHE | JÓZEFÓW | 4 | 2 |
14 | MINISTRANCI | KS ACTIVUM SPORTS | 6 | 0 |
15 | POGORZEL | TRINO OMEGA | 5 | 0 |
Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach.
ZARZĄD KLUBU KS ACTIVUM SPORTS